Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Седан |
Тип трансмиссии | |
Объем двигателя, куб.см | |
Марка кузова | 4C |
Время разгона 0-100 км/ч, с | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 160 |
Страна сборки | Германия |
Число дверей | 4 |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Колесная база, мм | |
Минимальный радиус разворота, м | 6 |
Ширина передней колеи, мм | 1520 |
Ширина задней колеи, мм | 1540 |
Масса, кг | |
Максимальная грузоподъёмность | 600 |
Допустимая полная масса, кг | |
Объем топливного бака, л | 80 |
Объем багажника, л | 570 |
Марка двигателя | |
Используемое топливо | |
Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
Нагнетатель | no |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | |
Удельная мощность, кг/л.с. | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 10.6 |
Диаметр цилиндра, мм | |
Ход поршня, мм | |
Привод клапанов | DOHC |
Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | |
Расход топлива за городом, л/100 км | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | |
Передаточное число 1-й передачи | |
Передаточное число 2-й передачи | |
Передаточное число 3-й передачи | |
Передаточное число 4-й передачи | |
Передаточное число 5-й передачи | |
Передаточное число задней передачи | |
Главная передача | 4.111 |
Гидроусилитель руля | yes |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | option |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Алюминиевые колесные диски | yes |
Размер дисков | 8J x 16 |
Передние колеса | 225/50 R16 |
Задние колеса | 225/50 R16 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Стояночный тормоз | Ручной |
Галогенные фары | yes |
Омыватели передних фар | option |
Передние противотуманные фары | option |
Задние противотуманные фонари | yes |
Боковые зеркала в цвет кузова | yes |
Электропривод боковых зеркал | yes |
Электроподогрев зеркал | yes |
Ручки дверей в цвет кузова | yes |
Теплозащитное остекление | yes |
Обогрев заднего стекла | yes |
Регулируемый люк | option |
Окраска кузова металлик | option |
Кожаная оплетка рулевого колеса | yes |
Регулируемая рулевая колонка | yes |
Вертикальная регулировка руля | yes |
Тканевая обивка салона | yes |
Кожаная обивка салона | option |
Спортивные сиденья | option |
Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
Поясничная опора в передних сиденьях | yes |
Разделительный подлокотник спереди | yes |
Разделительный подлокотник сзади | yes |
Карманы на спинках передних сидений | yes |
Электропривод водительского сиденья | yes |
Электропривод передних сидений | option |
Электроподогрев передних сидений | yes |
Электроподогрев задних сидений | option |
Память расположения сиденья | option |
Центральный замок | yes |
Электрические стеклоподъемники передние | yes |
Электрические стеклоподъемники задние | yes |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | option |
Разъем электропитания | yes |
Подушка безопасности водительская | option |
Антиблокировочная система (ABS) | yes |
Круиз-контроль | option |
Кондиционер | yes |
Климат-контроль | yes |
Радио | option |
Кассетный плейер | option |
CD-плейер | option |
CD-чейнджер | option |
Hands free | option |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков |
Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | Аудиосистема BOSE, 6 или 8 динамиков |
Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | yes |
Зеркала в противосолнечных козырьках | yes |
Сигнализация | option |
Запасное колесо неполноразмерное | yes |
Дополнительно | Солнцезащитные шторки (опция) |
Передаточное число 6-й передачи |